QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#389466#6642. (1, 2) Nimucup-team2880 AC ✓6ms4120kbC++23600b2024-04-14 14:13:31
#197233#6642. (1, 2) Nimucup-team2039 #AC ✓6ms4476kbC++20842b2023-10-02 13:29:45
#134958#6642. (1, 2) NimPlentyOfPenalty#AC ✓6ms5532kbC++20428b2023-08-05 10:20:08
#213267#6642. (1, 2) NimMaMengQi AC ✓6ms5652kbC++17618b2023-10-14 13:28:13
#245546#6642. (1, 2) Nimucup-team192 AC ✓6ms5892kbC++17852b2023-11-10 00:46:04
#135139#6642. (1, 2) NimWenZhongXiangHao #AC ✓7ms1864kbC++23412b2023-08-05 12:01:20
#167502#6642. (1, 2) Nimucup-team1839 AC ✓7ms3564kbC++17749b2023-09-07 15:25:27
#114056#6642. (1, 2) NimpropaneAC ✓7ms3592kbC++202.9kb2023-06-20 19:46:54
#245768#6642. (1, 2) Nimucup-team856 AC ✓7ms3600kbC++231.8kb2023-11-10 11:44:25
#130013#6642. (1, 2) Nimsmosp#AC ✓7ms3616kbC++17640b2023-07-23 13:35:33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

得分分布

前缀和

后缀和