统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#973202 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team6561 # | AC ✓ | 5ms | 4096kb | C++17 | 2.1kb | 2025-04-12 00:08:08 |
#891590 | #6642. (1, 2) Nim | ZhangYiDe | AC ✓ | 5ms | 4096kb | C++23 | 4.0kb | 2025-02-09 15:43:00 |
#188492 | #6642. (1, 2) Nim | qzhwlzy | AC ✓ | 5ms | 4228kb | C++14 | 428b | 2023-09-25 21:27:32 |
#934192 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team3790 # | AC ✓ | 5ms | 4480kb | C++23 | 1.6kb | 2025-03-14 15:24:28 |
#932875 | #6642. (1, 2) Nim | isWFnoya | AC ✓ | 5ms | 5808kb | C++23 | 710b | 2025-03-13 01:27:24 |
#118862 | #6642. (1, 2) Nim | ideograph_advantage# | AC ✓ | 6ms | 3516kb | C++17 | 1.1kb | 2023-07-04 14:17:44 |
#127038 | #6642. (1, 2) Nim | Ethan_xu# | AC ✓ | 6ms | 3572kb | C++20 | 754b | 2023-07-19 12:32:20 |
#113546 | #6642. (1, 2) Nim | jeffqi | AC ✓ | 6ms | 3620kb | C++23 | 821b | 2023-06-18 14:55:03 |
#135146 | #6642. (1, 2) Nim | ckz# | AC ✓ | 6ms | 3624kb | C++20 | 889b | 2023-08-05 12:10:57 |
#466328 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team191# | AC ✓ | 6ms | 3704kb | C++14 | 834b | 2024-07-07 18:27:24 |
得分分布
前缀和
后缀和