QOJ.ac

QOJ

012 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#659041#9476. 012 Griducup-team311 #AC ✓284ms22004kbC++235.1kb2024-10-19 18:20:42
#658311#9476. 012 Griducup-team1004#AC ✓289ms61804kbC++142.6kb2024-10-19 16:36:46
#715300#9476. 012 GriddefinierenAC ✓350ms25960kbC++1413.8kb2024-11-06 11:23:30
#658906#9476. 012 Griducup-team3586 #AC ✓429ms57052kbC++234.8kb2024-10-19 17:53:50
#665651#9476. 012 GridKevin5307 AC ✓430ms56940kbC++234.8kb2024-10-22 14:36:45
#657920#9476. 012 Griducup-team5150 #AC ✓484ms89048kbC++173.8kb2024-10-19 15:46:20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

得分分布

前缀和

后缀和