统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#677120 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team4951 # | AC ✓ | 4441ms | 10100kb | C++14 | 1.3kb | 2024-10-26 10:00:06 |
#439746 | #8780. Training, Round 2 | HKOI0# | AC ✓ | 4453ms | 9888kb | C++14 | 1.6kb | 2024-06-12 17:05:39 |
#635769 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team425 # | AC ✓ | 4461ms | 13060kb | C++20 | 2.6kb | 2024-10-12 20:54:27 |
#740566 | #8780. Training, Round 2 | actor | AC ✓ | 4541ms | 15156kb | C++14 | 1.8kb | 2024-11-13 10:32:33 |
#435200 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3691# | AC ✓ | 4543ms | 13124kb | C++14 | 2.4kb | 2024-06-08 19:15:45 |
#998161 | #8780. Training, Round 2 | super_time # | AC ✓ | 4574ms | 6396kb | C++17 | 7.9kb | 2025-04-26 02:51:18 |
#451280 | #8780. Training, Round 2 | henryx# | AC ✓ | 4935ms | 8996kb | C++20 | 773b | 2024-06-23 02:47:28 |
#606156 | #8780. Training, Round 2 | rikka_lyly# | AC ✓ | 4988ms | 9668kb | C++20 | 1.9kb | 2024-10-02 22:38:40 |
#680774 | #8780. Training, Round 2 | ahsoltan# | AC ✓ | 5080ms | 9740kb | C++20 | 2.4kb | 2024-10-26 22:38:42 |
#965724 | #8780. Training, Round 2 | Pannda# | AC ✓ | 5094ms | 6912kb | C++20 | 1.4kb | 2025-04-05 18:09:31 |
得分分布
前缀和
后缀和