统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#579606 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team4728 # | AC ✓ | 2736ms | 17216kb | C++20 | 1.3kb | 2024-09-21 15:54:59 |
#428681 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team594 # | AC ✓ | 2776ms | 13112kb | C++17 | 5.0kb | 2024-06-01 20:56:49 |
#745700 | #8780. Training, Round 2 | cyj888 | AC ✓ | 2785ms | 506632kb | C++14 | 2.0kb | 2024-11-14 11:08:48 |
#554599 | #8780. Training, Round 2 | appear | AC ✓ | 2854ms | 6864kb | C++17 | 837b | 2024-09-09 12:49:07 |
#742694 | #8780. Training, Round 2 | ydzr00000 | AC ✓ | 2889ms | 92096kb | C++17 | 1012b | 2024-11-13 17:06:02 |
#427316 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team110 # | AC ✓ | 2891ms | 12544kb | C++23 | 2.0kb | 2024-06-01 12:24:36 |
#427776 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team025 # | AC ✓ | 2924ms | 7872kb | C++23 | 26.6kb | 2024-06-01 15:35:45 |
#427843 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team122 # | AC ✓ | 2947ms | 6308kb | C++17 | 6.2kb | 2024-06-01 16:09:25 |
#428540 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3548# | AC ✓ | 2949ms | 6756kb | C++17 | 1.0kb | 2024-06-01 20:12:13 |
#437649 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3651 | AC ✓ | 2950ms | 6148kb | C++20 | 1.1kb | 2024-06-09 14:34:30 |
得分分布
前缀和
后缀和