统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#511337 | #8780. Training, Round 2 | Noobie_99# | AC ✓ | 660ms | 199800kb | C++20 | 1.2kb | 2024-08-09 19:14:48 |
#463210 | #8780. Training, Round 2 | std_abs# | AC ✓ | 675ms | 102176kb | C++14 | 2.1kb | 2024-07-04 15:35:48 |
#429107 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3624 # | AC ✓ | 679ms | 4236kb | C++14 | 2.0kb | 2024-06-02 00:51:48 |
#428130 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team130 # | AC ✓ | 687ms | 12212kb | C++17 | 2.7kb | 2024-06-01 17:38:00 |
#491721 | #8780. Training, Round 2 | sumi007 | AC ✓ | 707ms | 71208kb | C++14 | 1005b | 2024-07-25 21:31:27 |
#492843 | #8780. Training, Round 2 | inoichi | AC ✓ | 727ms | 72988kb | C++14 | 1.4kb | 2024-07-26 16:31:00 |
#429899 | #8780. Training, Round 2 | skittles1412# | AC ✓ | 740ms | 7168kb | C++17 | 8.0kb | 2024-06-03 01:39:06 |
#606410 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3657 | AC ✓ | 764ms | 101788kb | C++20 | 1.6kb | 2024-10-03 05:11:12 |
#428784 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team121 # | AC ✓ | 768ms | 7608kb | C++20 | 4.2kb | 2024-06-01 21:41:45 |
#608151 | #8780. Training, Round 2 | 333zhan | AC ✓ | 798ms | 199860kb | C++20 | 1.6kb | 2024-10-03 19:08:13 |
得分分布
前缀和
后缀和