QOJ.ac

QOJ

Division 3 Polyglot 統計

提出統計

ACした提出

ID問題提出者結果実行時間使用メモリ言語ファイルサイズ提出時刻
#319982#8210. Division 3 Polyglotucup-team2045 #AC ✓0ms3704kbC++14272b2024-02-03 13:09:24
#320055#8210. Division 3 Polyglotucup-team2952 #AC ✓0ms3704kbC++14347b2024-02-03 13:30:34
#516090#8210. Division 3 PolyglotMaMengQi AC ✓0ms3704kbC++14435b2024-08-12 13:39:53
#470427#8210. Division 3 PolyglotPhantomThreshold#AC ✓0ms3704kbC++17483b2024-07-10 13:22:38
#319750#8210. Division 3 Polyglotucup-team1400 #AC ✓0ms3704kbC++14514b2024-02-03 08:16:05
#380826#8210. Division 3 Polyglotucup-team1338#AC ✓0ms3704kbC++20534b2024-04-07 12:58:02
#346387#8210. Division 3 Polyglothouzhiyuan AC ✓0ms3704kbC++141.0kb2024-03-08 14:11:52
#501155#8210. Division 3 Polyglotucup-team3896 #AC ✓0ms3708kbC++17441b2024-08-02 14:55:59
#464912#8210. Division 3 PolyglotyzhangAC ✓0ms3708kbC++14476b2024-07-06 15:53:30
#380823#8210. Division 3 PolyglotOOBMABTRAMS#AC ✓0ms3708kbC++17534b2024-04-07 12:54:44
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

スコア分布

分布の累積和(前方)

分布の累積和(後方)