QOJ.ac

QOJ

Cloud Computing 統計

提出統計

ACした提出

ID問題提出者結果実行時間使用メモリ言語ファイルサイズ提出時刻
#183357#795. Cloud ComputingZhaoZiLong 100 ✓70ms4128kbC++952b2023-09-19 14:04:10
#183353#795. Cloud ComputingZhangYiDe 100 ✓70ms4132kbC++947b2023-09-19 14:01:28
#183355#795. Cloud ComputingHuangHanSheng 100 ✓70ms4136kbC++943b2023-09-19 14:02:31
#17529#795. Cloud Computingrepoman 100 ✓81ms4516kbC++17861b2022-01-08 08:33:26
#76083#795. Cloud Computingsdoi 100 ✓83ms19280kbC++231.5kb2023-02-07 15:55:39
#43773#795. Cloud ComputingGuanYunchang 100 ✓121ms4052kbC++201002b2022-08-10 20:31:23
#185518#795. Cloud ComputingMaMengQi 100 ✓134ms3860kbC++141.1kb2023-09-22 10:42:23
#731196#795. Cloud ComputingTheZone100 ✓173ms6672kbC++235.8kb2024-11-10 00:37:59
#251372#795. Cloud ComputingCamillus#100 ✓174ms6700kbC++201.4kb2023-11-14 16:58:37
#859856#795. Cloud Computinggg_gong #100 ✓176ms7100kbC++201.6kb2025-01-18 03:39:21
  • 1
  • 2

スコア分布

分布の累積和(前方)

分布の累積和(後方)