统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#134910 | #6642. (1, 2) Nim | SolitaryDream# | AC ✓ | 9ms | 3760kb | C++20 | 529b | 2023-08-05 09:56:57 |
#134901 | #6642. (1, 2) Nim | Rd_rainydays# | AC ✓ | 9ms | 3760kb | C++20 | 552b | 2023-08-05 09:50:44 |
#914287 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team3657 | AC ✓ | 9ms | 3840kb | C++20 | 715b | 2025-02-25 08:07:58 |
#113839 | #6642. (1, 2) Nim | maspy | AC ✓ | 9ms | 3840kb | C++23 | 13.8kb | 2023-06-19 17:35:44 |
#134894 | #6642. (1, 2) Nim | BoulevardDust# | AC ✓ | 10ms | 4052kb | C++17 | 490b | 2023-08-05 09:47:21 |
#114674 | #6642. (1, 2) Nim | changtu | AC ✓ | 10ms | 4116kb | C++23 | 934b | 2023-06-22 20:19:26 |
#708584 | #6642. (1, 2) Nim | kalikari | AC ✓ | 11ms | 4140kb | C++17 | 1.3kb | 2024-11-04 00:12:50 |
#260802 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team1198# | AC ✓ | 12ms | 3520kb | C++20 | 852b | 2023-11-22 15:29:09 |
#188776 | #6642. (1, 2) Nim | ucup-team004# | AC ✓ | 12ms | 3580kb | C++20 | 640b | 2023-09-26 13:59:20 |
#202191 | #6642. (1, 2) Nim | arseny_y# | AC ✓ | 12ms | 3608kb | C++23 | 1.8kb | 2023-10-05 20:34:42 |
得分分布
前缀和
后缀和