QOJ.ac

QOJ

3D Geometry الإحصائيات

إحصائيات الإرسالات

الإرسالات المقبولة

IDالمسألةالمُرسلالنتيجةالوقت المستخدمالذاكرة المستخدمةاللغةحجم الملفوقت الإرسال
#1024939#2839. 3D Geometrymarganruivojekw AC ✓70ms3968kbC++172.4kb2025-05-07 01:25:05
#1049201#2839. 3D Geometryfelismpesciq03o5 AC ✓73ms3840kbC++173.0kb2025-05-11 16:40:12
#1048935#2839. 3D Geometrykopelaspirazi AC ✓74ms1664kbC++173.7kb2025-05-11 15:16:43
#991930#2839. 3D Geometryzhuce2 AC ✓78ms1664kbC++172.9kb2025-04-23 11:47:08
#246154#2839. 3D Geometrynameless_story#AC ✓78ms3788kbC++202.1kb2023-11-10 16:38:53
#1023854#2839. 3D Geometrywortzbmareso3t AC ✓78ms4104kbC++173.3kb2025-05-06 22:17:30
#385088#2839. 3D Geometryucup-team1209#AC ✓81ms4136kbC++204.5kb2024-04-10 15:20:04
#791251#2839. 3D Geometryskip2004AC ✓84ms4124kbC++204.5kb2024-11-28 17:42:08
#235522#2839. 3D Geometryyiyiyi#AC ✓89ms3812kbC++171.9kb2023-11-02 21:16:55
#1002975#2839. 3D GeometryzhongyuweiAC ✓89ms3968kbC++143.8kb2025-04-28 00:50:04
  • 1
  • 2
  • 3

توزيع الدرجات

المجموع التراكمي المسبق

المجموع التراكمي اللاحق