QOJ.ac

QOJ

Desant 2 [B] 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#23369#2129. Desant 2 [B]Forever_Pursuit10 ✓1939ms26048kbC++205.0kb2022-03-15 19:55:35
#307015#2129. Desant 2 [B]ZhaoZiLong 10 ✓3501ms41484kbC++203.7kb2024-01-17 19:44:33
#985518#2129. Desant 2 [B]KiharaTouma 10 ✓3521ms18892kbC++143.4kb2025-04-19 13:07:53
#21404#2129. Desant 2 [B]Y25t10 ✓5440ms34852kbC++202.1kb2022-03-04 19:33:07
#1087356#2129. Desant 2 [B]ANIG10 ✓5681ms63652kbC++142.5kb2025-06-02 20:10:14
#197094#2129. Desant 2 [B]DitaMirika 10 ✓5785ms93700kbC++203.9kb2023-10-02 11:19:42
#618210#2129. Desant 2 [B]qiuzx 10 ✓6241ms23608kbC++203.0kb2024-10-06 19:48:57
#16685#2129. Desant 2 [B]qwq 10 ✓6306ms19956kbC++208.8kb2021-12-22 12:00:42
#44096#2129. Desant 2 [B]SuffixTree 10 ✓24602ms28920kbC++172.7kb2022-08-12 21:38:10
#17349#2129. Desant 2 [B]_silhouette_#10 ✓28166ms29228kbC++2.4kb2022-01-05 14:44:07
  • 1
  • 2

得分分布

前缀和

后缀和