QOJ.ac

QOJ

12 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#974538#10328. 12 Griducup-team253 #AC ✓9ms7168kbC++204.0kb2025-04-12 16:45:12
#973581#10328. 12 Griducup-team6444 #AC ✓9ms9888kbC++202.1kb2025-04-12 12:06:39
#973409#10328. 12 Griducup-team003 #AC ✓9ms22732kbC++266.2kb2025-04-12 08:49:01
#996306#10328. 12 Gridjinqihao2023#AC ✓9ms33408kbC++142.1kb2025-04-25 08:59:24
#973503#10328. 12 Griducup-team3966 #AC ✓9ms37464kbC++141.6kb2025-04-12 10:56:17
#973480#10328. 12 Griducup-team5009 #AC ✓10ms4896kbC++202.0kb2025-04-12 10:29:38
#973768#10328. 12 Griducup-team4527 #AC ✓10ms14896kbC++202.4kb2025-04-12 13:31:28
#974848#10328. 12 Griducup-team2826 #AC ✓10ms30168kbC++171.2kb2025-04-12 17:58:05
#982679#10328. 12 Griducup-team6336 AC ✓10ms34644kbC++142.3kb2025-04-16 23:13:16
#1084560#10328. 12 GridMuel_imj#AC ✓10ms41832kbC++171.9kb2025-05-31 16:22:20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

得分分布

前缀和

后缀和