QOJ.ac

QOJ

12 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#974896#10328. 12 Griducup-team6579 #AC ✓6ms4608kbC++202.6kb2025-04-12 18:05:56
#975807#10328. 12 Griducup-team008#AC ✓6ms4608kbC++174.4kb2025-04-13 01:50:47
#1011755#10328. 12 Griducup-team3140 #AC ✓6ms4992kbC++172.0kb2025-05-02 03:11:54
#1084501#10328. 12 Gridre0hg#AC ✓6ms4992kbC++204.5kb2025-05-31 15:43:53
#974604#10328. 12 Griducup-team191#AC ✓6ms6628kbC++231.2kb2025-04-12 16:57:30
#1004589#10328. 12 Griducup-team864#AC ✓6ms7388kbC++231.2kb2025-04-28 17:43:16
#973776#10328. 12 Griducup-team3161#AC ✓6ms11304kbC++202.2kb2025-04-12 13:34:04
#974246#10328. 12 Griducup-team5027#AC ✓6ms17088kbC++201.3kb2025-04-12 15:39:37
#983772#10328. 12 Griducup-team5217AC ✓7ms5168kbC++172.4kb2025-04-17 19:33:21
#998407#10328. 12 Griducup-team1766AC ✓7ms5248kbC++172.1kb2025-04-26 10:37:15
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

得分分布

前缀和

后缀和