QOJ.ac

QOJ

12 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#975439#10328. 12 Griducup-team3607 #AC ✓5ms4736kbC++143.9kb2025-04-12 21:03:57
#973857#10328. 12 Griducup-team6275#AC ✓5ms4864kbC++201.6kb2025-04-12 14:01:08
#985523#10328. 12 Gridlwm7708AC ✓5ms4864kbC++172.6kb2025-04-19 13:14:22
#990586#10328. 12 Griducup-team1612 #AC ✓5ms4992kbC++202.4kb2025-04-22 20:34:54
#985186#10328. 12 Griducup-team5160 #AC ✓5ms5116kbC++201.7kb2025-04-18 23:57:47
#975875#10328. 12 Griducup-team3612 #AC ✓5ms5120kbC++231.2kb2025-04-13 03:22:52
#975414#10328. 12 Griducup-team6599#AC ✓5ms5504kbC++202.4kb2025-04-12 20:56:30
#982774#10328. 12 Gridhos_lyricAC ✓5ms6728kbC++143.3kb2025-04-17 02:10:11
#973983#10328. 12 Griducup-team244 #AC ✓5ms18636kbC++173.3kb2025-04-12 14:38:56
#1001041#10328. 12 Griducup-team5316 AC ✓5ms20752kbC++142.0kb2025-04-27 12:18:43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

得分分布

前缀和

后缀和