QOJ.ac

QOJ

12 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#974013#10328. 12 Griducup-team4435#AC ✓4ms4608kbC++202.2kb2025-04-12 14:46:04
#974106#10328. 12 Griducup-team3510#AC ✓4ms5968kbC++201.2kb2025-04-12 15:05:57
#973800#10328. 12 Griducup-team3698#AC ✓4ms5972kbC++141015b2025-04-12 13:45:10
#978040#10328. 12 Gridcooluo AC ✓4ms10456kbC++269.2kb2025-04-14 09:13:34
#973405#10328. 12 Griducup-team6133 #AC ✓4ms10848kbC++262.0kb2025-04-12 08:44:18
#1070209#10328. 12 Gridrotcar08AC ✓4ms12100kbC++17955b2025-05-23 09:00:16
#1012216#10328. 12 Griducup-team5248 #AC ✓4ms12160kbC++201.7kb2025-05-02 15:35:38
#984868#10328. 12 GridHiraethsoul#AC ✓5ms4440kbC++202.2kb2025-04-18 18:06:11
#973895#10328. 12 Griducup-team121 #AC ✓5ms4480kbC++238.2kb2025-04-12 14:12:38
#973137#10328. 12 Griducup-team087#AC ✓5ms4512kbC++2318.9kb2025-04-11 23:23:09
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

得分分布

前缀和

后缀和