QOJ.ac

QOJ

Railway Trip 2 الإحصائيات

إحصائيات الإرسالات

الإرسالات المقبولة

IDالمسألةالمُرسلالنتيجةالوقت المستخدمالذاكرة المستخدمةاللغةحجم الملفوقت الإرسال
#26102#2630. Railway Trip 2ETK100 ✓91ms272700kbC++142.4kb2022-04-06 15:23:50
#962230#2630. Railway Trip 2ZhangYiDe 100 ✓148ms45184kbC++202.2kb2025-04-02 18:50:32
#443476#2630. Railway Trip 2Nova_NightWind0311 100 ✓149ms45364kbC++203.1kb2024-06-15 15:40:06
#985115#2630. Railway Trip 2Urd100 ✓234ms261256kbC++172.3kb2025-04-18 22:28:51
#234176#2630. Railway Trip 2GMBox 100 ✓243ms56252kbC++172.2kb2023-11-01 14:42:35
#321706#2630. Railway Trip 2KKT89100 ✓249ms43256kbC++174.3kb2024-02-05 08:49:01
#227599#2630. Railway Trip 2znstz #100 ✓261ms311476kbC++202.5kb2023-10-27 19:26:26
#286818#2630. Railway Trip 2paul2008100 ✓362ms303340kbC++231.9kb2023-12-18 18:30:09
#563133#2630. Railway Trip 2Elegia100 ✓369ms47412kbC++232.3kb2024-09-14 03:01:39
#810885#2630. Railway Trip 2sichengzhou 100 ✓507ms245884kbC++173.0kb2024-12-12 12:47:18
  • 1
  • 2

توزيع الدرجات

المجموع التراكمي المسبق

المجموع التراكمي اللاحق