QOJ.ac

QOJ

012 Grid 統計

提出統計

ACした提出

ID問題提出者結果実行時間使用メモリ言語ファイルサイズ提出時刻
#672804#9476. 012 Griducup-team2818#AC ✓141ms24412kbC++145.5kb2024-10-24 19:10:02
#678577#9476. 012 Griducup-team4744 #AC ✓143ms19700kbC++204.3kb2024-10-26 15:24:46
#658922#9476. 012 Griducup-team130 #AC ✓147ms42720kbC++2020.6kb2024-10-19 17:57:20
#658917#9476. 012 Griducup-team4474#AC ✓149ms19192kbC++205.3kb2024-10-19 17:56:05
#657621#9476. 012 Griducup-team3515 #AC ✓154ms26632kbC++233.3kb2024-10-19 15:06:17
#670569#9476. 012 Gridbulijiojiodibuliduo#AC ✓165ms23208kbC++1713.6kb2024-10-23 22:21:09
#672385#9476. 012 Griducup-team4752 AC ✓167ms27884kbC++173.0kb2024-10-24 16:40:32
#659804#9476. 012 Griducup-team4125 #AC ✓176ms27008kbC++142.2kb2024-10-19 22:09:53
#673549#9476. 012 Griducup-team3583 #AC ✓177ms20460kbC++204.5kb2024-10-24 23:33:51
#659659#9476. 012 Griducup-team4527 #AC ✓180ms93272kbC++203.2kb2024-10-19 21:11:31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

スコア分布

分布の累積和(前方)

分布の累積和(後方)