QOJ.ac

QOJ

012 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#656961#9476. 012 Griducup-team3161#AC ✓116ms35252kbC++204.3kb2024-10-19 13:56:42
#656978#9476. 012 Griducup-team4217 #AC ✓117ms45032kbC++202.7kb2024-10-19 13:58:43
#660125#9476. 012 Griducup-team1878 #AC ✓118ms17752kbC++2312.9kb2024-10-20 06:16:57
#659407#9476. 012 Griducup-team3607 #AC ✓119ms54784kbC++1438.2kb2024-10-19 20:03:36
#847769#9476. 012 Griducup-team3215AC ✓124ms43572kbC++233.2kb2025-01-08 11:02:28
#1085839#9476. 012 GridKisuraOPAC ✓125ms28832kbC++203.7kb2025-06-01 21:23:48
#656225#9476. 012 Griducup-team5077#AC ✓128ms47940kbC++142.9kb2024-10-19 11:52:31
#818366#9476. 012 Griducup-team3790 #AC ✓135ms39112kbC++204.0kb2024-12-17 19:29:56
#1069785#9476. 012 Griducup-team864#AC ✓136ms33096kbC++234.1kb2025-05-22 21:41:36
#659138#9476. 012 Griducup-team4435#AC ✓137ms15312kbC++2035.6kb2024-10-19 18:53:56
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

得分分布

前缀和

后缀和