提出統計
ACした提出
ID | 問題 | 提出者 | 結果 | 実行時間 | 使用メモリ | 言語 | ファイルサイズ | 提出時刻 |
---|
#456381 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2307# | AC ✓ | 605ms | 30228kb | C++20 | 1.5kb | 2024-06-27 20:25:05 |
#977806 | #8780. Training, Round 2 | Tmonkey | AC ✓ | 611ms | 71040kb | C++20 | 1.5kb | 2025-04-13 23:39:21 |
#428708 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3568 # | AC ✓ | 612ms | 10220kb | C++23 | 1001b | 2024-06-01 21:03:58 |
#428330 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3607 # | AC ✓ | 621ms | 27692kb | Rust | 4.0kb | 2024-06-01 18:47:22 |
#799252 | #8780. Training, Round 2 | ericmegalovania | AC ✓ | 638ms | 28372kb | C++23 | 1.7kb | 2024-12-05 09:35:29 |
#428652 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team180# | AC ✓ | 638ms | 102132kb | C++20 | 32.5kb | 2024-06-01 20:50:03 |
#711492 | #8780. Training, Round 2 | Loging | AC ✓ | 641ms | 28972kb | C++14 | 1.5kb | 2024-11-05 11:27:09 |
#773373 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team5928# | AC ✓ | 652ms | 28800kb | C++20 | 880b | 2024-11-23 08:36:03 |
#431558 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1137 # | AC ✓ | 654ms | 71312kb | C++20 | 1.6kb | 2024-06-05 18:44:31 |
#460084 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team452 # | AC ✓ | 658ms | 101812kb | C++20 | 1.4kb | 2024-06-30 22:01:06 |
スコア分布
分布の累積和(前方)
分布の累積和(後方)