统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#427696 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3642 # | AC ✓ | 1088ms | 29080kb | C++23 | 2.1kb | 2024-06-01 15:03:08 |
#432013 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2172# | AC ✓ | 1212ms | 101788kb | C++14 | 2.9kb | 2024-06-06 16:18:36 |
#503211 | #8780. Training, Round 2 | xiaowuc1 | AC ✓ | 1235ms | 7092kb | C++17 | 1.3kb | 2024-08-03 16:58:24 |
#427636 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3586 # | AC ✓ | 1243ms | 29048kb | C++23 | 2.1kb | 2024-06-01 14:27:41 |
#430574 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team968 | AC ✓ | 1295ms | 102284kb | C++23 | 59.2kb | 2024-06-04 00:06:22 |
#429747 | #8780. Training, Round 2 | Kevin5307 | AC ✓ | 1296ms | 29164kb | C++23 | 2.1kb | 2024-06-02 20:23:09 |
#912086 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team4744 # | AC ✓ | 1361ms | 109492kb | C++23 | 2.1kb | 2025-02-23 10:31:27 |
#428138 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3628 # | AC ✓ | 1439ms | 78848kb | C++17 | 1.1kb | 2024-06-01 17:41:12 |
#427526 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3099# | AC ✓ | 1447ms | 53900kb | C++23 | 3.9kb | 2024-06-01 13:38:41 |
#475146 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1817 # | AC ✓ | 1508ms | 465612kb | C++23 | 2.5kb | 2024-07-13 11:44:56 |
得分分布
前缀和
后缀和