统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#591414 | #8780. Training, Round 2 | Forever_Young# | AC ✓ | 103ms | 200100kb | C++23 | 2.7kb | 2024-09-26 15:50:36 |
#429464 | #8780. Training, Round 2 | Lynkcat | AC ✓ | 105ms | 395276kb | C++20 | 1.3kb | 2024-06-02 15:39:59 |
#431957 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team055 | AC ✓ | 107ms | 101524kb | C++20 | 1.8kb | 2024-06-06 13:55:15 |
#434878 | #8780. Training, Round 2 | Milan | AC ✓ | 112ms | 28028kb | C++23 | 1.6kb | 2024-06-08 17:47:29 |
#427631 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3539 # | AC ✓ | 115ms | 395272kb | C++20 | 1.3kb | 2024-06-01 14:25:18 |
#427788 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3497 # | AC ✓ | 122ms | 70736kb | C++20 | 1.2kb | 2024-06-01 15:43:52 |
#643887 | #8780. Training, Round 2 | ainta# | AC ✓ | 122ms | 169840kb | C++20 | 3.7kb | 2024-10-16 06:02:02 |
#434260 | #8780. Training, Round 2 | mendicillin2# | AC ✓ | 130ms | 70692kb | C++14 | 2.5kb | 2024-06-08 15:21:51 |
#428177 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1198# | AC ✓ | 206ms | 70876kb | C++20 | 1.7kb | 2024-06-01 17:50:16 |
#427589 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team003 # | AC ✓ | 211ms | 4664kb | C++17 | 1.5kb | 2024-06-01 14:03:16 |
得分分布
前缀和
后缀和