QOJ.ac

QOJ

Fiolki 2 [A] 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#473827#2130. Fiolki 2 [A]qiuzx 10 ✓996ms79736kbC++202.5kb2024-07-12 14:26:03
#217025#2130. Fiolki 2 [A]Qiuly 10 ✓1146ms42108kbC++142.2kb2023-10-16 11:38:20
#99175#2130. Fiolki 2 [A]LeafSeek 10 ✓1228ms42240kbC++141.6kb2023-04-21 14:32:03
#968942#2130. Fiolki 2 [A]dxbt 10 ✓1446ms46720kbC++231.7kb2025-04-08 09:42:07
#398920#2130. Fiolki 2 [A]zhaohaikun 10 ✓1507ms54268kbC++203.2kb2024-04-25 19:53:38
#44236#2130. Fiolki 2 [A]SuffixTree 10 ✓1577ms37252kbC++171.9kb2022-08-14 09:24:11
#16987#2130. Fiolki 2 [A]Qingyu10 ✓1623ms47716kbC++202.5kb2021-12-31 01:22:08
#74125#2130. Fiolki 2 [A]sjcx10 ✓1708ms41792kbC++141.8kb2023-01-30 20:45:05
#1004188#2130. Fiolki 2 [A]kirihara23310 ✓1773ms105232kbC++143.3kb2025-04-28 15:42:41
#17369#2130. Fiolki 2 [A]_silhouette_#10 ✓2079ms33904kbC++1.8kb2022-01-06 10:14:38
  • 1
  • 2

得分分布

前缀和

后缀和